
Phiếu điểm môn không có thực hành

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Hải Ninh (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:18' 16-06-2011
Dung lượng: 45.0 KB
Số lượt tải: 1
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Hải Ninh (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:18' 16-06-2011
Dung lượng: 45.0 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích:
0 người
TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC BẮC NINH
PHÒNG ĐÀO TẠO
PHIẾU ĐIỂM MÔN
Lớp: K2C2
Môn học: KNGT - Giáo dục sức khỏe
Hệ số môn học: Hệ số 2 số tiết 30
Thời gian thực hiện: từ ngày: .....................đến ngày ......................
Thi hết môn học ngày: ......./........./.........
STT Họ và tên Ngày sinh KTTX KTĐK TBKT Thi hÕt m«n TBM Ghi chú
Hệ số 1 Hệ số 2 L1 L2 L1 L2
1 Lê Thị Hồng Anh 02/01/81 0.0
2 Trần Thế Anh 20/09/91 0.0
3 Bùi Việt Anh 11/10/91 0.0
4 Phạm Thị Hương Anh 14/07/91 0.0
5 Lương Mạnh Cường 14/06/90 0.0
6 Nguyễn Thị Chung 19/07/81 0.0
7 Phạm Văn Chung 14/03/91 0.0
8 Nguyễn Thị Cúc 18/10/91 0.0
9 Vũ Thị Diễm 06/08/90 0.0
10 Bùi Bá Dũng 31/08/82 0.0
11 Lê Đức Đại 04/05/91 0.0
12 Vũ Thị Gan Đi 19/02/87 0.0
13 Cao Thị Dịu 02/11/83 0.0
14 Lương Thị Dung 13/08/91 0.0
15 Phạm Thị Dung 09/11/89 0.0
16 Nguyễn Thị Duyên 06/10/91 0.0
17 Trần Thị Duyên 12/02/90 0.0
18 Trần Ngọc Giang 07/03/91 0.0
19 Vũ Thị Thu Hằng 22/12/89 0.0
20 Trần Thị Hương 13/12/86 0.0
21 Đinh Thị Thu Hương 29/01/91 0.0
22 Đào Thị Thu Hà 27/03/90 0.0
23 Nguyễn Thị Hà 30/11/91 0.0
24 Phạm Thị Hạnh 12/11/89 0.0
25 Nguyễn Thanh Hường 26/04/90 0.0
26 Đặng Thị Thuý Hường 23/07/90 0.0
27 Nguyễn Thị Hiền 05/03/90 0.0
28 Trần Thanh Hiền 14/11/90 0.0
29 Nguyễn Đức Huấn 04/01/90 0.0
30 Nguyễn Thị Huế 19/07/91 0.0
31 Đinh Thị ái Huyền 21/01/72 0.0
32 Đặng Tuấn Khanh 14/02/91 0.0
33 Nguyễn Trọng Kiên 06/10/89 0.0
34 Đàm Thị Lan 13/01/91 0.0
35 Bùi Thị Lợi 16/02/90 0.0
36 Phạm Thị Thùy Linh 21/11/91 0.0
37 Phạm Tuấn Linh 06/06/87 0.0
38 Vũ Tiến Mạnh 26/05/91 0.0
39 Nguyễn Thị Mến 16/04/90 0.0
40 Nguyễn Thị Ngân 05/11/91 0.0
41 Hoàng Thị Bích Ngọc 13/03/91 0.0
42 Nguyễn Yến Ngọc 01/08/89 0.0
43 Phạm Thị Nhâm 08/03/90 0.0
44 Nguyễn Thị Hồng Nhung 19/07/91 0.0
45 Đỗ Thị Oanh 05/12/90 0.0
46 Dương Lan Phương 13/08/91 0.0
47 Lê Bích Phương 23/12/91 0.0
48 Trần Thị Thanh Phượng 15/10/82 0.0
49 Bùi Thị Phượng 14/12/90 0.0
50 Đào Thị Phương 18/11/90 0.0
51 Nguyễn Thị Bích Quy 05/09/91 0.0
52 Nguyễn Văn Quý 20/09/91 0.0
53 Phạm Thị Sang 05/01/90 0.0
54 Nguyễn Thị Sen 10/10/77 0.0
55 Lê Thị Thơ 15/01/90 0.0
56 Nguyễn Lê Thảo 05/03/83 0.0
57 Đào Thị Hồng Thảo 21/12/90 0.0
58 Lã Phương Thảo 13/11/91 0.0
59 Hoàng Thị Phương Thảo 13/05/85 0.0
60 Tạ Đức Thắng 09/01/79 0.0
61 Nguyễn Phương Thanh 13/02/91 0.0
62 Hoàng Thị Phương Thanh 19/11/91 0.0
63 Phạm Thị Thanh 12/12/89 0.0
64 Đào Thị Thanh 20/06/74 0.0
65 Nguyễn Thị Thoa 25/07/90 0.0
66 Ngô Thị Thụy 29/01/91 0.0
PHÒNG ĐÀO TẠO
PHIẾU ĐIỂM MÔN
Lớp: K2C2
Môn học: KNGT - Giáo dục sức khỏe
Hệ số môn học: Hệ số 2 số tiết 30
Thời gian thực hiện: từ ngày: .....................đến ngày ......................
Thi hết môn học ngày: ......./........./.........
STT Họ và tên Ngày sinh KTTX KTĐK TBKT Thi hÕt m«n TBM Ghi chú
Hệ số 1 Hệ số 2 L1 L2 L1 L2
1 Lê Thị Hồng Anh 02/01/81 0.0
2 Trần Thế Anh 20/09/91 0.0
3 Bùi Việt Anh 11/10/91 0.0
4 Phạm Thị Hương Anh 14/07/91 0.0
5 Lương Mạnh Cường 14/06/90 0.0
6 Nguyễn Thị Chung 19/07/81 0.0
7 Phạm Văn Chung 14/03/91 0.0
8 Nguyễn Thị Cúc 18/10/91 0.0
9 Vũ Thị Diễm 06/08/90 0.0
10 Bùi Bá Dũng 31/08/82 0.0
11 Lê Đức Đại 04/05/91 0.0
12 Vũ Thị Gan Đi 19/02/87 0.0
13 Cao Thị Dịu 02/11/83 0.0
14 Lương Thị Dung 13/08/91 0.0
15 Phạm Thị Dung 09/11/89 0.0
16 Nguyễn Thị Duyên 06/10/91 0.0
17 Trần Thị Duyên 12/02/90 0.0
18 Trần Ngọc Giang 07/03/91 0.0
19 Vũ Thị Thu Hằng 22/12/89 0.0
20 Trần Thị Hương 13/12/86 0.0
21 Đinh Thị Thu Hương 29/01/91 0.0
22 Đào Thị Thu Hà 27/03/90 0.0
23 Nguyễn Thị Hà 30/11/91 0.0
24 Phạm Thị Hạnh 12/11/89 0.0
25 Nguyễn Thanh Hường 26/04/90 0.0
26 Đặng Thị Thuý Hường 23/07/90 0.0
27 Nguyễn Thị Hiền 05/03/90 0.0
28 Trần Thanh Hiền 14/11/90 0.0
29 Nguyễn Đức Huấn 04/01/90 0.0
30 Nguyễn Thị Huế 19/07/91 0.0
31 Đinh Thị ái Huyền 21/01/72 0.0
32 Đặng Tuấn Khanh 14/02/91 0.0
33 Nguyễn Trọng Kiên 06/10/89 0.0
34 Đàm Thị Lan 13/01/91 0.0
35 Bùi Thị Lợi 16/02/90 0.0
36 Phạm Thị Thùy Linh 21/11/91 0.0
37 Phạm Tuấn Linh 06/06/87 0.0
38 Vũ Tiến Mạnh 26/05/91 0.0
39 Nguyễn Thị Mến 16/04/90 0.0
40 Nguyễn Thị Ngân 05/11/91 0.0
41 Hoàng Thị Bích Ngọc 13/03/91 0.0
42 Nguyễn Yến Ngọc 01/08/89 0.0
43 Phạm Thị Nhâm 08/03/90 0.0
44 Nguyễn Thị Hồng Nhung 19/07/91 0.0
45 Đỗ Thị Oanh 05/12/90 0.0
46 Dương Lan Phương 13/08/91 0.0
47 Lê Bích Phương 23/12/91 0.0
48 Trần Thị Thanh Phượng 15/10/82 0.0
49 Bùi Thị Phượng 14/12/90 0.0
50 Đào Thị Phương 18/11/90 0.0
51 Nguyễn Thị Bích Quy 05/09/91 0.0
52 Nguyễn Văn Quý 20/09/91 0.0
53 Phạm Thị Sang 05/01/90 0.0
54 Nguyễn Thị Sen 10/10/77 0.0
55 Lê Thị Thơ 15/01/90 0.0
56 Nguyễn Lê Thảo 05/03/83 0.0
57 Đào Thị Hồng Thảo 21/12/90 0.0
58 Lã Phương Thảo 13/11/91 0.0
59 Hoàng Thị Phương Thảo 13/05/85 0.0
60 Tạ Đức Thắng 09/01/79 0.0
61 Nguyễn Phương Thanh 13/02/91 0.0
62 Hoàng Thị Phương Thanh 19/11/91 0.0
63 Phạm Thị Thanh 12/12/89 0.0
64 Đào Thị Thanh 20/06/74 0.0
65 Nguyễn Thị Thoa 25/07/90 0.0
66 Ngô Thị Thụy 29/01/91 0.0
 






